Kit dembrayage LuK 3 pièces (couverture + boutiques plaque + CSC) 624355333
Kit dembrayage LuK 3 pièces (couverture + boutiques plaque + CSC) 624355333, Kit dembrayage LuK 3 pièces (couverture + plaque + CSC) 624355333 bien
SKU: 4681147

Buy now.
Pay later.
Earn rewards
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score
FrasersPlus
Type:Clutch Kit Reference OE/OEM Number:022141031S, 03L141016N, 03L141016S, 03L141025T, 04L141015, 04L141015E, 04L141015M boutiques, 04L141015Q, 0A5141671H, 0A5141671L, 0A5141671N, 0A5141671S
Brand | LuK |
Diameter | 240 mm |
Additional Information | with central slave cylinder |
Adjustment | with automatic adjustment |
Extra Description | LuK RepSet Pro |
Type | Clutch Kit |
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 08/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CBAA; Engine Code: CFFA; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 08/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CBAB; Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 08/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CBAB; Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 04/2012 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB | ||||||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 12/2017 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 06/2011 | 05/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 06/2011 | 05/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 10/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 10/2013 | 07/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 03/2014 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 05/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB | ||||||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 09/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 10/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 03/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CBAA; Engine Code: CFFA; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 03/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CBAB; Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 03/2013 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CBAB; Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 02/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB | ||||||||
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; for flywheel manufacturer: LuK; or; for model code: 8UB; Engine Code: CLJA; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 136 | 100 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 11/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CUVC; Engine Code: DFTA | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 03/2015 | 10/2018 | FWD | 16 | 120 | 88 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 01/2012 | 10/2018 | AWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 11/2014 | 10/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 06/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 06/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 06/2011 | 12/2011 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; Transm. Type: MQ 350; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2011 | 12/2022 | FWD | 16 | 115 | 85 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 12/2022 | FWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | MPV | Diesel | 05/2011 | 04/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Transm. Type: MQ 350; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 06/2011 | 07/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 06/2011 | 07/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | MPV | Diesel | 06/2011 | 07/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 04/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | SUV | Diesel | 04/2016 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 12/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CEGA; Engine Code: CFJA; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 12/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2020 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 05/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 02/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 10/2013 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 10/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 02/2013 | 12/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 04/2014 | 08/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 4Drive | Estate Van | Diesel | 09/2014 | 08/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 07/2017 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 07/2017 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 09/2016 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 06/2013 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Engine Code: CFHF; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 04/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFHC; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 02/2013 | FWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CEGA; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 06/2011 | 06/2013 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Engine Code: CFHF; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | Estate | Diesel | 06/2011 | 05/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFHC; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | Estate | Diesel | 06/2011 | 02/2013 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 05/2011 | 02/2013 | AWD | 16 | 110 | 81 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | Estate | Diesel | 06/2011 | 02/2013 | FWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CEGA; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 11/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 11/2012 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | Estate | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 | Estate | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 03/2015 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 03/2015 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 03/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 03/2015 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 11/2011 | 12/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 05/2015 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 06/2011 | 12/2017 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 06/2011 | 12/2017 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFHC; Engine Code: CLCB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFJA; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 05/2015 | 12/2017 | AWD | 16 | 150 | 110 |
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 09/2020 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CUUB; or; Engine Code: CVCA; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CUUB; or; Engine Code: CVCA; Engine Code: DELA; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 122 | 90 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 11/2015 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 122 | 90 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 11/2015 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 85 | 62 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | Box Body/MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 85 | 62 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion | MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 06/2011 | 05/2015 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 110 | 81 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 122 | 90 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 11/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 110 | 81 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 122 | 90 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 11/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 2.0 | Box Body/MPV | Diesel | 04/2021 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 | MPV | Diesel | 04/2021 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW CC B7 (358) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | FWD | 16 | 170 | 125 |
VW CC B7 (358) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CC B7 (358) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | AWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 06/2011 | 08/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | Convertible | Diesel | 06/2011 | 08/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Construction Year from: 06/2011; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF ALLTRACK VII Estate (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | Estate | Diesel | 12/2014 | 08/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB | ||||||||
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2005 | 12/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFHB; Vehicle Identification Number (VIN) from: C#500001; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 01/2005 | 12/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFHC; Vehicle Identification Number (VIN) from: C#500001; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2014 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Engine Code: CJAA; Vehicle Identification Number (VIN) from: C#000001; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 04/2009 | 11/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
Engine Code: CFGB; Vehicle Identification Number (VIN) from: C#000001 | ||||||||
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2008 | 11/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFFA; Vehicle Identification Number (VIN) from: C#000001; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 11/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Vehicle Identification Number (VIN) from: C#000001; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 11/2011 | 05/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 11/2013 | 05/2016 | FWD | 16 | 150 | 110 |
for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF VI Estate (AJ5) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 05/2013 | 07/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFHB; Construction Year from: 05/2013; for flywheel manufacturer: LuK | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 08/2012 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for flywheel manufacturer: LuK; or; Engine Code: CRLB; Engine Code: DCYA; Engine Code: DFGA | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 08/2012 | 08/2020 | FWD | 16 | 143 | 105 |
